会員登録したときのメールアドレスを入力して「メールを送信する」をクリックしてください。
入力していただいたメールアドレスに、パスワード再設定ページの情報をお送りいたします。
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Brand`.`code` FROM `brands` AS `Brand` WHERE `Brand`.`delete_flg` = '0' | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`post_url`, `Post`.`code` FROM `posts` AS `Post` WHERE `post_url` != '' AND `post_div` = 1 AND `Post`.`delete_flg` = '0' | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kalmor_stg`.`item_options` AS `ItemOption` WHERE `ItemOption`.`delete_flg` = '0' | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Basket`.`id`, `Basket`.`data`, `Basket`.`created`, `Basket`.`modified_user`, `Basket`.`modified`, `Basket`.`delete_flg` FROM `kalmor_stg`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` IS NULL AND `Basket`.`delete_flg` = '0' LIMIT 1 | 0 | 0 | 3 | maybe slow |
BEGIN | ||||
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kalmor_stg`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = 'cf9d7d65-07de-41cc-a44d-1e799e594986' | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kalmor_stg`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = 'cf9d7d65-07de-41cc-a44d-1e799e594986' | 1 | 1 | 1 | |
INSERT INTO `kalmor_stg`.`baskets` (`id`, `data`, `modified`, `created`, `modified_user`) VALUES ('cf9d7d65-07de-41cc-a44d-1e799e594986', '{\"cart\":{\"version\":\"1.00\",\"shipping_count\":1,\"total_quantity\":0,\"items\":[]},\"subscription_cart\":{\"version\":\"1.00\",\"shipping_count\":1,\"total_quantity\":0,\"items\":[]}}', '2025-06-17 21:14:50', '2025-06-17 21:14:50', '-') | 1 | 1 | 4 | maybe slow |
COMMIT | ||||
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kalmor_stg`.`item_options` AS `ItemOption` WHERE `ItemOption`.`delete_flg` = '0' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Basket`.`id`, `Basket`.`data`, `Basket`.`created`, `Basket`.`modified_user`, `Basket`.`modified`, `Basket`.`delete_flg` FROM `kalmor_stg`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = 'cf9d7d65-07de-41cc-a44d-1e799e594986' AND `Basket`.`delete_flg` = '0' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `TaxRate`.`id`, `TaxRate`.`tax_div`, `TaxRate`.`tax`, `TaxRate`.`from`, `TaxRate`.`label_div`, `TaxRate`.`memo`, `TaxRate`.`created_user`, `TaxRate`.`created`, `TaxRate`.`modified_user`, `TaxRate`.`modified`, `TaxRate`.`delete_flg` FROM `kalmor_stg`.`tax_rates` AS `TaxRate` WHERE `TaxRate`.`from` <= '2025-06-17' AND `TaxRate`.`tax_div` = 1 AND `TaxRate`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `TaxRate`.`from` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `TaxRate`.`id`, `TaxRate`.`tax_div`, `TaxRate`.`tax`, `TaxRate`.`from`, `TaxRate`.`label_div`, `TaxRate`.`memo`, `TaxRate`.`created_user`, `TaxRate`.`created`, `TaxRate`.`modified_user`, `TaxRate`.`modified`, `TaxRate`.`delete_flg` FROM `kalmor_stg`.`tax_rates` AS `TaxRate` WHERE `TaxRate`.`from` <= '2025-06-17' AND `TaxRate`.`tax_div` = 2 AND `TaxRate`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `TaxRate`.`from` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Page`.`id`, `Page`.`code`, `Page`.`name`, `Page`.`title`, `Page`.`keywords`, `Page`.`description`, `Page`.`content`, `Page`.`label_div`, `Page`.`memo`, `Page`.`created_user`, `Page`.`created`, `Page`.`modified_user`, `Page`.`modified`, `Page`.`delete_flg` FROM `kalmor_stg`.`pages` AS `Page` WHERE `code` = 'reset_password' AND `Page`.`delete_flg` = '0' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `PagePart`.`id`, `PagePart`.`page_id`, `PagePart`.`part_id`, `PagePart`.`display_section_div`, `PagePart`.`display_order`, `PagePart`.`content`, `PagePart`.`created_user`, `PagePart`.`created`, `PagePart`.`modified_user`, `PagePart`.`modified`, `PagePart`.`delete_flg`, `Page`.`id`, `Page`.`code`, `Page`.`name`, `Page`.`title`, `Page`.`keywords`, `Page`.`description`, `Page`.`content`, `Page`.`label_div`, `Page`.`memo`, `Page`.`created_user`, `Page`.`created`, `Page`.`modified_user`, `Page`.`modified`, `Page`.`delete_flg`, `Part`.`id`, `Part`.`code`, `Part`.`name`, `Part`.`title`, `Part`.`ajax_div`, `Part`.`content`, `Part`.`system_parts_flg`, `Part`.`label_div`, `Part`.`memo`, `Part`.`created_user`, `Part`.`created`, `Part`.`modified_user`, `Part`.`modified`, `Part`.`delete_flg` FROM `kalmor_stg`.`page_parts` AS `PagePart` LEFT JOIN `kalmor_stg`.`pages` AS `Page` ON (`PagePart`.`page_id` = `Page`.`id` AND `Page`.`delete_flg` = '0') LEFT JOIN `kalmor_stg`.`parts` AS `Part` ON (`PagePart`.`part_id` = `Part`.`id` AND `Part`.`delete_flg` = '0') WHERE `page_id` = '51ba74a6-9e5c-4f1d-aa6f-8879fd5ad003' AND `PagePart`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `PagePart`.`display_section_div` ASC, `PagePart`.`display_order` ASC | 2 | 2 | 2 |
2 duplicate queries run.
Peak Memory Use 22.12 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 6.37 MB |
Controller action start | 10.53 MB |
Controller render start | 12.74 MB |
View render complete | 14.11 MB |
Total Request Time: 267 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 62.05 | |
Event: Controller.initialize | 43.34 | |
Event: Controller.startup | 1.17 | |
Controller action | 3.13 | |
Event: Controller.beforeRender | 21.27 | |
» Processing toolbar data | 21.13 | |
Rendering View | 50.29 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Front/ResetPassword/index.ctp | 5.22 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Front/Layouts/default.ctp | 43.94 | |
» » Rendering APP/View/Front/Elements/gtmHeadCode.ctp | 0.29 | |
» » Rendering APP/View/Front/Elements/gaTrackingCode.ctp | 0.72 | |
» » Rendering APP/View/Front/Elements/gtmBodyCode.ctp | 0.26 | |
» » Rendering APP/View/Front/Elements/parts_header_kalmor.ctp | 4.37 | |
» » Rendering APP/View/Front/Elements/parts_breadcrumb.ctp | 0.10 | |
» » Rendering APP/View/Front/Elements/parts_footer.ctp | 0.27 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | '/home/kalmor/www/app/Config/' |
FILTER_VALIDATE_BOOL | (int) 258 |
Constant | Value |
---|---|
APP | '/home/kalmor/www/app/' |
APP_DIR | 'app' |
APPLIBS | '/home/kalmor/www/app/Lib/' |
CACHE | '/home/kalmor/www/app/tmp/cache/' |
CAKE | '/home/kalmor/www/lib/Cake/' |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | '/home/kalmor/www/lib' |
CORE_PATH | '/home/kalmor/www/lib/' |
CAKE_VERSION | '2.10.24' |
CSS | '/home/kalmor/www/app/webroot/css/' |
CSS_URL | 'css/' |
DS | '/' |
FULL_BASE_URL | 'https://kalmor-staging.evercart.jp' |
IMAGES | '/home/kalmor/www/app/webroot/img/' |
IMAGES_URL | 'img/' |
JS | '/home/kalmor/www/app/webroot/js/' |
JS_URL | 'js/' |
LOGS | '/home/kalmor/www/app/tmp/logs/' |
ROOT | '/home/kalmor/www' |
TESTS | '/home/kalmor/www/app/Test/' |
TMP | '/home/kalmor/www/app/tmp/' |
VENDORS | '/home/kalmor/www/vendors/' |
WEBROOT_DIR | 'webroot' |
WWW_ROOT | '/home/kalmor/www/app/webroot/' |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | '7.4.30' |
User | 'apache' |
Home | '/usr/share/httpd' |
Script Name | '/index.php' |
Request Uri | '/reset_password' |
Query String | '' |
Request Method | 'GET' |
Server Protocol | 'HTTP/1.1' |
Gateway Interface | 'CGI/1.1' |
Redirect Url | '/reset_password' |
Remote Port | '20025' |
Script Filename | '/home/kalmor/www/app/webroot/index.php' |
Server Admin | 'root@localhost' |
Context Document Root | '/home/kalmor/www/app/webroot' |
Context Prefix | '' |
Request Scheme | 'https' |
Document Root | '/home/kalmor/www/app/webroot' |
Remote Addr | '216.73.216.218' |
Server Port | '443' |
Server Addr | '10.0.1.20' |
Server Name | 'kalmor-staging.evercart.jp' |
Server Software | 'Apache/2.4.37 (Red Hat Enterprise Linux) OpenSSL/1.1.1k' |
Server Signature | '' |
Path | '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin' |
Http Host | 'kalmor-staging.evercart.jp' |
Http Accept Encoding | 'gzip, br, zstd, deflate' |
Http User Agent | 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)' |
Http Accept | '*/*' |
Proxy-nokeepalive | '1' |
Ssl Tls Sni | 'kalmor-staging.evercart.jp' |
Https | 'on' |
Unique Id | 'aFFcODRATrVf7VIA-cerpgAAAMI' |
Redirect Status | '200' |
Redirect Ssl Tls Sni | 'kalmor-staging.evercart.jp' |
Redirect Https | 'on' |
Redirect Unique Id | 'aFFcODRATrVf7VIA-cerpgAAAMI' |
Fcgi Role | 'RESPONDER' |
Php Self | '/index.php' |
Request Time Float | (float) 1750162489.9577 |
Request Time | (int) 1750162489 |